- 產品介紹
- 更多介紹
xk716數控銑床
加工中心廠家關于xk716數控銑床的介紹:
加工中心廠家關于xk716數控銑床的介紹:
cnc加工中心廠家關于XK716數控銑床的介紹如下:
xk716數控銑床是恩信數控研發制造成功的一款金屬切削機床,配置刀庫后又被叫做加工中心價格上漲很多,但是用途廣泛,加工能力強大,光機采用較為穩定的機床,系統與機械部分配合,整機穩定性,加工性能都很強大。
機床用途
本機床是適用于機械加工及模具制造領域的立式加工中心,能適應從粗加工到精加工的加工要求,具有高精度、高效率的特點。
主要結構特點
●機身及主要構件均為高強度鑄鐵,金相組織穩定,確保機床長期使用的穩定性;
●預拉伸精密滾珠絲杠傳動;
●高速、高精度、高剛性主軸單元;浮動式打刀;
●油水分離式設計
●間歇式自動潤滑
●XH716?三軸矩形硬軌;XHS716三軸直線滾動導軌
主要配置
標準配置 | 選擇配置 |
FANUC??0i??mate-Mc數控系統 | FANUC??0i??Mc或三菱M64SM或西門子802D數控系統 |
16把斗笠式刀庫 | 螺旋排屑機構,強力沖屑系統 |
高剛性、高速主軸單元 | 24把圓盤式刀庫 |
手動排屑 | 第四軸、五軸 |
主軸油冷 |
主要技術參數
項??目 | 單位 | 技術參數 | |
XH716 | Xk716 | ||
X軸行程 | mm | 1000 | 1000 |
Y軸行程 | mm | 600 | 600 |
Z軸行程 | mm | 500 | 500 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-650 | 130-630 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 655 | 655 |
快速移動(X/Y) | mm/min | 15000 | 24000 |
快速移動(Z) | mm/min | 12000 | 18000 |
切削進給速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
工作臺尺寸 | mm | 600×1300 | 600×1300 |
工作臺承重 | kg | 800 | 750 |
工作臺T型槽(槽數/寬度/間距) | 5/18/125 | 5/18/125 | |
主軸轉速 | r/min | 8000 | 8000 |
主軸電機功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 |
主軸鼻端錐度 | BT40 | BT40 | |
刀庫容量 | 把 | 16 | 16 |
刀庫類型 | 斗笠式 | 斗笠式 | |
刀具直徑 | mm | Φ80 | Φ80 |
刀具長度 | mm | 300 | 300 |
刀具重量 | kg | 6 | 6 |
使用氣壓 | mpa | 0.6 | 0.6 |
機床凈重 | kg | 6500 | 6500 |
外形尺寸 | mm | 2920×2930?×2530 | 2920×2930?×2530 |
恩信數控機械數控加工中心廠家關于xk716數控銑床的詳解介紹如下:
cnc加工中心廠家關于XK716數控銑床的介紹如下: xk716數控銑床是恩信數控研發制造成功的一款金屬切削機 … 繼續閱讀“xk716數控銑床”